Kathwada, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AATFM9159K1ZG
Call 08045908874 73% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Rated Voltage | 525 V |
| Motor Power | 4 kW to 400 kW |
| Brand | Schneider |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 230-440V |
| Input Frequency | 50-60 Hz |
| Warranty | 1 Year |
| Ambient Temp. | 40-60 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| kW | Nominal Current (Amps) | Reference |
| 400V | ||
| Three phase-Supply Voltage: 230V…440V | ||
| 7.5 | 17 | ATS22D17Q |
| 15 | 32 | ATS22D32Q |
| 22 | 47 | ATS22D47Q |
| 30 | 62 | ATS22D62Q |
| 37 | 75 | ATS22D75Q |
| 45 | 88 | ATS22D88Q |
| 55 | 110 | ATS22C11Q |
| 75 | 140 | ATS22C14Q |
| 90 | 170 | ATS22C17Q |
| 110 | 210 | ATS22C21Q |
| 132 | 250 | ATS22C25Q |
| 160 | 320 | ATS22C32Q |
| 220 | 410 | ATS22C41Q |
| 250 | 480 | ATS22C48Q |
| 315 | 590 | ATS22C59Q |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Rated Voltage | 440 V |
| Motor Power | 4 kW to 1200 kW |
| Brand | Schneider |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 230-415 V |
| Input Frequency | 50-60 Hz |
| Warranty | 1 Year |
| Ambient Temp. | 40-60 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| kW | kW | Nominal Current (Amps) | Nominal Current (Amps) | Reference |
| 400V | 400V | |||
| Three phase-Supply Voltage: 230V…415V | ||||
| 7.5 | 5.5 | 14.8 | 14.8 | ATS48D17Q |
| 11 | 7.5 | 21 | 21 | ATS48D22Q |
| 15 | 11 | 29 | 28.5 | ATS48D32Q |
| 19 | 15 | 35 | 35 | ATS48D38Q |
| 22 | 18.5 | 42 | 42 | ATS48D47Q |
| 30 | 22 | 57 | 57 | ATS48D62Q |
| 37 | 30 | 69 | 69 | ATS48D75Q |
| 45 | 37 | 81 | 81 | ATS48D88Q |
| 55 | 45 | 100 | 100 | ATS48C11Q |
| 75 | 55 | 131 | 131 | ATS48C14Q |
| 90 | 75 | 162 | 162 | ATS48C17Q |
| 110 | 90 | 195 | 195 | ATS48C21Q |
| 132 | 110 | 233 | 233 | ATS48C25Q |
| 160 | 132 | 285 | 285 | ATS48C32Q |
| 220 | 160 | 388 | 388 | ATS48C41Q |
| 250 | 220 | 437 | 437 | ATS48C48Q |
| 315 | 250 | 560 | 560 | ATS48C59Q |
| 355 | 315 | 605 | 605 | ATS48C66Q |
| 400 | 355 | 675 | 675 | ATS48C79Q |
| 500 | 400 | 855 | 855 | ATS48M10Q |
| 630 | 500 | 1045 | 1045 | ATS48M12Q |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Schneider |
| Motor Power | 0.37 to 75 kW |
| Input Voltage | 380-415V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| Output Current | 6 to 32 A |
| Ambient Temp. | 40-50 DegreeC |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| [Us] Rated | Network | [Ie] Rated | |||
| Supply Voltage | Number of Phases | Motor Power kW | Starting Time | Operational Current (A) | Reference |
| 1.5kW/2.2kW/3kW | adjustable from 1 to 10s | 6 | ATS01N206QN | ||
| 380….415V | 3 | 4kW | adjustable from 1 to 10s | 9 | ATS01N209QN |
| 50…..60Hz | 5.5kW | adjustable from 1 to 10s | 12 | ATS01N212QN | |
| 7.5kW/11kW | adjustable from 1 to 10s | 22 | ATS01N222QN | ||
| 15kW | adjustable from 1 to 10s | 32 | ATS01N232QN |
Additional Information:
View Complete details